關(guān)于汽車4s店裝修,今天小編來說說2個(gè)大家都很關(guān)注的問題:4s店裝修效果圖以及4s裝修預(yù)算。一部分朋友不知道那種裝修效果圖好,一部分朋友對(duì)于裝修總是最先關(guān)心價(jià)格。今天小編2者都來說說,讓我們有需要的朋友能夠裝修更省心。
4S店裝修外景效果圖
吉利全球鷹4S店 裝修效果圖
凱迪拉克4S店 工廠裝修效果圖
三力4s店 商業(yè)空間裝修效果圖
標(biāo)致4S店 專賣店裝修效果圖
下面是小編整理的一份4S裝修預(yù)算,其中數(shù)據(jù)當(dāng)以裝修公司報(bào)價(jià)為準(zhǔn),這里只做參考不做購(gòu)買報(bào)價(jià)依據(jù)。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 綜合單價(jià)分析(元) | |
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | ||||||
一 | 分項(xiàng)工程 | ||||||
1 | 地磚﹝800*800﹞ | ㎡ | 538 | 145.00 | 78010.00 | 25.00 | 120.00 |
2 | 輕鋼龍骨埃特板吊頂(平吊) | ㎡ | 302 | 127.00 | 38354.00 | 55.00 | 72.00 |
3 | 輕鋼龍骨埃特板吊頂(造型) | ㎡ | 236 | 157.00 | 37052.00 | 75.00 | 82.00 |
4 | 格柵燈 | 套 | 190 | 130.00 | 24700.00 | 15.00 | 115.00 |
5 | 筒燈 | 套 | 260 | 45.00 | 11700.00 | 10.00 | 35.00 |
6 | 金屬鎢光燈 | 套 | 8 | 320.00 | 2560.00 | 30.00 | 290.00 |
7 | 包柱子鋁塑板 | ㎡ | 260 | 320.00 | 83200.00 | 35.00 | 285.00 |
8 | 玻璃幕墻 | ㎡ | 220 | 260.00 | 57200.00 | 50.00 | 210.00 |
9 | 門頭鋁塑板 | ㎡ | 55 | 380.00 | 20900.00 | 75.00 | 305.00 |
10 | 不銹鋼條3㎝ | 米 | 130 | 17.00 | 2210.00 | 2.00 | 15.00 |
11 | 一層隔斷墻 | ㎡ | 350 | 147.00 | 51450.00 | 65.00 | 82.00 |
12 | 一層踢腳線 | 米 | 280 | 18.00 | 5040.00 | 6.00 | 12.00 |
13 | 乳膠漆 | ㎡ | 1250 | 27.00 | 33750.00 | 12.00 | 15.00 |
14 | 玻璃地彈門 | ㎡ | 50 | 380.00 | 19000.00 | 50.00 | 330.00 |
15 | 大理石臺(tái)階 | ㎡ | 56 | 260.00 | 14560.00 | ||
16 | 木門及門套 | 套 | 37 | 1200.00 | 44400.00 |
17 | 背景墻 | ㎡ | 20 | 320.00 | |||
18 | 辦公隔斷 | ㎡ | 18 | 220.00 | 3960.00 | 25.00 | 83.00 |
19 | 衛(wèi)生間墻地磚 | ㎡ | 146 | 150.00 | 21900.00 | 11.00 | 45.00 |
20 | 衛(wèi)生間吊頂 | ㎡ | 40 | 160.00 | 6400.00 | 19.00 | 78.00 |
21 | 排風(fēng)賽 | 套 | 4 | 60.00 | 240.00 | 12.00 | 5.00 |
22 | 二層隔斷墻 | ㎡ | 360 | 100.00 | 36000.00 | 15.00 | 105.00 |
23 | 乳膠漆 | ㎡ | 720 | 20.00 | 14400.00 | 50.00 | 780.00 |
24 | 二層欄桿 | 米 | 36 | 220.00 | 7920.00 | 20.00 | 130.00 |
25 | 二層踢腳線 | 米 | 240 | 20.00 | 4800.00 | 15.00 | 115.00 |
26 | 小便斗 | 個(gè) | 4 | 85.00 | 340.00 | 8.00 | 35.00 |
27 | 衛(wèi)生間洗面臺(tái) | 套 | 4 | 1600.00 | 6400.00 | 8.00 | 35.00 |
28 | 水嘴 | 套 | 4 | 165.00 | 660.00 | 15.00 | 11.00 |
29 | 衛(wèi)生間隔斷 | ㎡ | 50 | 120.00 | 6000.00 | 22.00 | 15.00 |
30 | 衛(wèi)生間吸頂燈 | 套 | 6 | 60.00 | 360.00 | 28.00 | 15.00 |
31 | 衛(wèi)生間防水 | ㎡ | 40 | 35.00 | 1400.00 | 12.00 | 38.00 |
32 | 網(wǎng)絡(luò)布線 | ㎡ | 500 | 35.00 | 17500.00 | 12.00 | 28.00 |
33 | 總配電箱 | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 35.00 | 375.00 |
34 | 應(yīng)急燈 | 套 | 6 | 220.00 | 1320.00 | 15.00 | 110.00 |
35 | 衣柜 | ㎡ | 36 | 280.00 | 10080.00 | 80.00 | 730.00 |
36 | 服務(wù)臺(tái) | 米 | 5 | 960.00 | 4800.00 | 60.00 | 350.00 |
37 | 接待室 | 米 | 2.5 | 800.00 | 2000.00 | 15.00 | 155.00 |
38 | 展廳窗臺(tái) | ㎡ | 60 | 280.00 | 16800.00 | 10.00 | 165.00 |
裝修預(yù)算合計(jì):1065904元
分享: